| UNDERGRADUATE - Faculties | Flat Rate Tuition (Credits) | IN-STATE (Per Semester) | OUT-STATE (Per Semester) |
|---|---|---|---|
| Business & Administration | 12-20 Credits (Full-Time) | $7,245.00 | $12,475.00 |
| Education & General Fees (12-20 Credits) | $845.00 | $845.00 | |
| Facilities Fee | $845.00 | $245.00 | |
| Total | $8,335.00 | $13,565.00 | |
| Business & Administration | 12-20 Credits (Full-Time) | 12-20 Credits (Full-Time) | 12-20 Credits (Full-Time) |
| 12-20 Credits (Full-Time) | 12-20 Credits (Full-Time) | 12-20 Credits (Full-Time) | |
| 12-20 Credits (Full-Time) | Table Data | Table Data | |
| Total | $8,335.00 | $13,565.00 | |
| Other Fees Per Semester | Non-Matriculated Student Fee (if applicable) | $65 | |
Na poskytování těch nejlepších zkušeností používáme technologie, jako jsou soubory cookie, k ukládání a/nebo přístupu k informacím o zařízení. Souhlas s těmito technologiemi nám umožní zpracovávat údaje, jako je chování při prohlížení nebo jedinečné ID na těchto stránkách. Nesouhlas nebo odvolání souhlasu může nepříznivě ovlivnit určité vlastnosti a funkce.